一、核心技术参数
| 参数类别 | 具体规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 传感器兼容性 | 专用热敏电阻 / 专用 K 型热电偶 | 29 种可选传感器(23 种热电偶 + 6 种热敏电阻) |
| 测量温度范围 | 热敏电阻:-30.0~199.9℃;K 型热电偶:-99.9~1250℃ | 适配高低温不同场景 |
| 显示分辨率 | 0.1℃(-30.0~199.9℃)/1℃(200~1250℃) | 保障不同温度段读数精度 |
| 测量精度 | 热敏电阻:本体 ±0.2℃;0~150℃:±(0.1% rdg+0.2)℃;其他范围:±(0.2% rdg+0.4)℃;K 型热电偶:本体 ±1℃,传感器精度参考 JIS 标准 | 适配不同精度需求场景 |
| 记忆功能 | 手动存储最多 180 个数据;自动存储最多 120 个数据 | 支持记录时间与序号,便于追溯 |
| 防水等级 | JIS C 0920 IPX4 | 防溅设计,适配潮湿 / 多水作业环境 |
| 报警功能 | 上下温度限值通知 | 超限自动提醒,保障温度控制合规 |
| 电源 | 4 节 AA 电池 | 续航持久,适配便携使用场景 |
| 尺寸重量 | 约 W66×D25×H175 mm,重量约 200g | 手持便携,适合现场快速测量 |
| 输出功能 | 可选专用打印机 DPU-414 | 数据可打印存档,适配质检记录场景 |
二、核心功能与优势
传感器灵活适配:可根据测量温度范围、精度需求选择热敏电阻或 K 型热电偶,29 种传感器适配不同测量对象(如表面、液体、气体等),适用场景广。
数据记忆与追溯:手动 / 自动双模式数据存储,可记录时间与序号,搭配可选打印机输出数据,满足食品、化工等行业的温度记录与合规需求。
防水便携设计:IPX4 防水等级,可在溅水环境中使用;手持便携,电池供电,适合实验室、工厂车间、建筑工地等现场快速测量。
超限报警提醒:上下温度限值设置,超限自动通知,帮助及时发现温度异常,保障生产 / 实验过程稳定。
高精度稳定测量:不同传感器对应不同精度规格,兼顾高低温场景,保障测量数据准确可靠。
三、适配场景与客户群体
| 应用领域 | 典型用途 | 目标客户 |
|---|---|---|
| 食品加工 | 烹饪温度控制、冷链运输温度监测、成品温度检测 | 食品加工厂、餐饮连锁企业 |
| 化工与材料 | 高低温反应釜温度监控、材料热处理温度测量、样品低温保存温度记录 | 化工企业、材料研发实验室 |
| 实验室科研 | 多组实验温度并行记录、高低温环境模拟温度监测、样品温度变化追踪 | 高校科研院所、第三方检测机构 |
| 建筑工程 | 混凝土养护温度监测、室内外环境温度记录、设备安装环境温度检测 | 建筑工程公司、监理单位 |
| 工业制造 | 生产线设备温度巡检、零部件热处理温度控制、仓储环境温度监测 | 电子厂、汽车零部件厂、仓储物流企业 |
四、选型与使用建议
若用于食品加工 / 化工高低温监控,优先选 SK-1260,根据测量温度范围选择热敏电阻(-30~199.9℃)或 K 型热电偶(-99.9~1250℃),搭配专用打印机保障数据记录合规。
测量前检查传感器连接与电池电量,确保数据准确;定期校准传感器,保障测量精度。
存储数据后及时导出或打印,避免数据丢失;在潮湿环境使用后及时擦干机身,延长设备使用寿命。