DFS810 是日本 YAMATO(雅马拓) 的精密恒温箱(Fine Oven),主打强制送风循环 + 高精度控温,广泛用于实验室与工业的干燥、老化、热处理与稳定性试验。
一、核心参数(DFS810)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | DFS810(DFS810C 为中国版) |
| 控温方式 | 强制送风循环 + 换气 |
| 温度范围 | 室温 + 10℃ ~ 260℃ |
| 温度精度 | 调节精度:±0.1℃(@260℃) |
| 分布精度:±2.0℃(@260℃) | |
| 升温时间 | 约 60 分钟(至 260℃) |
| 内胆材质 | 不锈钢板 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板(烤漆) |
| 控制器 | V 型控制器,LED 图形显示 |
| 标准功能 | 程序运行、风门换气、电量 / CO₂监测 |
二、关键特点
高精度控温:改良整流板,减少过冲、提升温度均匀性。
省空间设计:面板上置,适合实验室紧凑布局。
操作友好:对话式按键、状态图形化显示。
合规适配:满足制药、材料、电子等行业的稳定性试验要求。
三、同系列对比(DFS/DHS)
| 型号 | 温度上限 | 调节精度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| DFS810 | 260℃ | ±0.1℃ | 常规精密干燥、老化 |
| DFS710 | 260℃ | ±0.1℃ | 小容量精密恒温 |
| DHS810 | 360℃ | ±0.2℃ | 高温热处理、固化 |
| DHS710 | 360℃ | ±0.2℃ | 小容量高温试验 |
四、典型应用
材料老化、稳定性试验
电子元器件、PCB 板干燥
制药原料 / 制剂的干燥与稳定性考察
实验室样品预处理、固化