IT-545N 是日本HORIBA(堀场) 推出的高精度手持式红外测温仪(放射温度计),主打 **-50℃~500℃** 宽温域、0.8 秒高速响应与 **±1℃** 级精度,适用于工业、实验室、食品、医疗等非接触测温场景。
一、核心定位与用途
类型:手持式红外测温仪(非接触式)
核心用途:
工业:设备表面、管道、炉体、模具、电子元件测温
食品:冷链、烘焙、烹饪、仓储温度监控
医疗 / 公共:人体表面体温筛查(IT-545N‑C 安全版)
实验室:材料、样品、环境温度快速检测
优势:便携、高速、高精度、宽量程、激光定位
二、关键技术参数(IT‑545N 标准型)
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 测量波长 | 8–14 μm(长波红外,抗干扰) |
| 温度范围 | -50℃ ~ 500℃ |
| 显示分辨率 | 0.1℃(0.0–199.9℃);1℃(其余区间) |
| 测量精度 | -50~0℃:±(10% 读数 -1.5)℃0~199.9℃:±1.0℃200~500℃:±(0.5% 读数 +0.5)℃ |
| 重复性 | ±0.3℃(典型值) |
| 响应时间 | 0.8 秒(95% 响应) |
| 测量距离系数(D:S) | 40:1(500mm 距离对应 φ25mm 光斑) |
| 激光定位 | 双激光(Twin Laser Marker),清晰指示测量点 |
| 发射率 | 0.10–1.00(可调,步长 0.01) |
| 显示更新 | 0.4 秒 / 次 |
| 工作环境 | 0~50℃,35~85% RH(无结露) |
| 电源 | 4 节 7 号(AAA)电池,续航约 20 小时 |
| 尺寸 / 重量 | 40×170×36 mm,约 140 g(不含电池) |
三、同系列型号对比
| 型号 | 温度范围 | 视野 / 光斑 | 定位方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| IT‑545N | -50~500℃ | 标准视野 | 双激光 | 通用主力款 |
| IT‑545NH | -50~1000℃ | 窄视野(高精度) | 双激光 | 高温 / 小目标专用 |
| IT‑545S | -50~500℃ | 标准视野 | LED 光点 | 经济型,无激光 |
| IT‑545N‑C | -50~500℃ | 标准视野 | 无激光 | 安全版(人体测温专用) |
四、核心功能与优势
高速响应:0.8 秒出数,适配快速巡检与流水线
宽温覆盖:从超低温(-50℃)到中高温(500℃)一机搞定
精准可靠:自研高感传感器,重复性 ±0.3℃,工业级稳定
激光瞄准:双激光十字定位,远距离也能精准对准小目标
操作便捷:单键测量、HOLD 锁定、发射率可调、背光显示
合规认证:CE 认证,符合日本消费品安全法(N 型)