| 测量原理 | 电阻 |
|---|
| 应用程序 | 饰面/木材 |
|---|
| 校准 | 硬木(阔叶树)和软木(针叶树)的分类*1(参考方法:ISO 13061-1) 16种木材组分类*2 |
|---|
| 测量范围*3 | 6%至40%(硬木),7%至40%(软木), 4%至40%(选择木材组1-16时,因组类型而异*2) |
|---|
| 测量精度 | 低于 20%:±0.5%; 20% 及以上:±2.0%(相对于基准电阻的精度) |
|---|
| 展示 | 数字式(液晶显示) |
|---|
| 解决 | 0.1% |
|---|
| 工作温度范围 | 0 至 40 摄氏度 |
|---|
| 函数 | 自动温度补偿、平均值显示、上限报警设置(10% 至 39% 和关闭)、自动关机(约 5 分钟后自动关机)、湿度值偏差调整(-9.9% 至 +9.9%) |
|---|
| 电源供应,功耗 | 1.5伏AA碱性电池(6节),约0.45瓦 |
|---|
| 尺寸和重量 | 110 毫米(宽)x 210 毫米(深)x 50 毫米(高),0.5 千克 |
|---|
| 配件 | 针头探针、备用针头(10)、导电橡胶(2)、扳手、肩带、1.5V 电池(AA 碱性电池)(6)、便携箱、操作手册、木质分组编号表(日文和英文)(各1份) |
|---|
| | *1 校准数据采用最新的木材和测量技术编制。针对16种木材分类, 校准数据分别显示不同的值。*2 使用与我们的“TURKU、MT-8S、MT-700(前三款产品已停产)”木材水分测定仪相同的校准数据。请参阅第20页“8. 木材分类表”。 *3 测量范围为20°C。温度低于20°C时,可测量的下限值每升高1°C增加0.1%。 |
|---|