| 测量方法 | 电阻法 |
|---|
| 应用程序 | 饰面/木材 |
|---|
| 校准 | 硬木(阔叶树)和软木(针叶树)的分类*1(参考方法:ISO 13061-1) 16种木材组分类*2 |
|---|
| 测量范围 | 6% 至 80%(硬木;阔叶树) 7% 至 80%(软木;针叶树) 4% 至 40%(选择木材组 1-16 时,因组类型而异*2) |
|---|
| 测量精度 | 低于 20%:±0.5%, 20% 及以上:±2.0%(相对于基准电阻的精度) |
|---|
| 显示格式 | 数字式(液晶显示屏,最小显示单位 0.1%) |
|---|
| 允许温度范围 | 0-40°C |
|---|
| 附加功能 | 自动温度补偿、平均值显示、自动关机(约 5 分钟后自动关机)、最大值报警设置(10% - 79%,或关闭)、湿度值补偿(-9.9% - 9.9%) |
|---|
| 电源 | 6节1.5V电池(“AA”型碱性电池) |
|---|
| 功耗 | 约 0.45 瓦 |
|---|
| 尺寸和重量 | 尺寸:110(宽)x 210(深)x 50(高)毫米,净重:0.5公斤,包装尺寸:440(宽)x 400(深)x 160(高)毫米,重量:4.5公斤 |
|---|
| 配件 | 4针传感器、10根备用针、2个导电橡胶片、扳手、6节1.5V电池(“AA”型碱性电池)、便携箱、肩带、树种编号表(1份日文版和1份英文版) |
|---|
| 选项 | VZ-390 打印机、 VZC70 打印机连接线、 HDL-03 数据记录器软件 、VZC55 电脑连接线 |
|---|
| *1 校准数据采用最新的木材和测量技术编制。针对16种木材分类,校准数据会显示不同的值。*2 使用与我们的“TURKU、TURKU H、MT-8S、MT-8SK(前4款产品已停产)和MT-700”木材水分仪相同的校准数据。*3 测量范围为20°C。温度低于20°C时,可测量的下限值每升高1°C增加0.1%。 |
|---|